搜索
產品中心
PRODUCTS
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
說明書
配件
爆炸圖
視頻庫
圖片庫
D107L125內轉子電機規格書( Inner-runner Motor Specification) | |||||
型號( Model P/N) | D107L125-275 | D107L125-230 | D107L125-200 | D107L125-173 | D107L125-150 |
線圈圈數(Turn) | 2.5T | 3T | 3.5T | 4T | 4.5T |
工作電壓范圍(LiPo/Voltage range) | 6-12S | 6-14S | 8-16S | 8-18S | 12-20S |
最大轉速(Max Spin Speed)(RPM) | 13104 | 13524 | 13440 | 12852 | 12600 |
轉速常數(Speed Constance kV)(RPM/V) | 275 | 230 | 200 | 173 | 153 |
轉矩常數(Torque Constance Kt)(N*M/A) | 0.0468 | 0.0526 | 0.0547 | 0.0612 | 0.0692 |
空載電流(Current @8.4V without Loading)(A) | 3.5 | 3.2A | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
最大輸出功率( Max Power)(KW) | 17.3 | 17.5 | 18.6 | 17.5 | 17.8 |
最大電流(Peak current)(A) | 480 | 430 | 380 | 340 | 300 |
最大效益(Max Effeciency) | 89% | >87% | 90% | 91% | 91% |
最大輸出扭力(Max torque@60%)(N*M) | 18.8 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 21.8 |
額定功率(Rating Power)(KW) | 14 | 14.2 | 15.6 | 14 | 14.5 |
額定扭力(Rating Torque) (N*M) | 12.8 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.3 |
重量(Weight)(KG) | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
內部結構(Construction) | 12N/10P | ||||
冷卻方式(Cooling Solution) | 水冷+風冷(water cooling +air cooling) | ||||
外形尺寸(Dimension)(mm) | 參考外形尺寸圖 | ||||
冷卻方式(Cooling Solution) | 水冷+風冷(water cooling +air cooling) | ||||
最高工作溫度(Max working temperature) | 120?C | ||||
Insulation voltage & leak current | AC500V/10MA/3S | ||||
伸出軸尺寸(Shaft extension )(mm) | D15*L30 | ||||
Lead wires extension | 6AWGx300mm | ||||
連接插頭(Plug or connector) | 10.0mm plug | ||||
壽命(Life Span) | 8000H |

地址:廣東省東莞市石碣鎮大洲工業區六棟二樓 電話:0769-8637 0990 傳真:0769-8630 0779
網站:www.982sp.com 粵ICP備17017262號 網站建設:中企動力 東莞 后臺管理
