搜索
產品中心
PRODUCTS
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
說明書
配件
爆炸圖
視頻庫
圖片庫
內轉子電機D85L165規格(Inner-runner Motor D85L165 Specification) | |||||
型號 (model P/N) | D85L165-143 | D85L165-95 | D85L165-72 | D85L165-240 | D85L165-160 |
線圈圈數及繞法 (winding turn & connection) | 2T-Y | 3T-Y | 4T-Y | 2T-D | 3T-D |
工作電壓范圍 (LiPO/voltage Range) | 6-18S (20-75.6V) | 12-28S (40-117.6V) | 18-36S (60-151.2V) | 6-12S (20-50.4V) | 8-16S (28-67.2V) |
最大轉數(Max RPM) | 10810 | 11172 | 10886 | 12096 | 10752 |
轉速常數 kV(RPM/V) | 143 | 95 | 72 | 240 | 160 |
轉矩常數 Kt(N*M/A) | 0.1111 | 0.1667 | 0.2222 | 0.0666 | 0.1 |
空載電流 @8.4V(Current @8.4V without Loading)(A) | 3.9 | 2. 5 | 2.1 | 5.3 | 4.5 |
最大輸出功率( Max Power)(W) | 10800 | 11776 | 11500 | 11000 | 12000 |
最大工作電流(Peak current)(A) | 380 | 330A | 285 | 230 | 190 |
最大效益(Effeciency) | 87% | 87.0% | 88% | 89% | 89% |
最大輸出扭矩(max torque@60%)(N*M) | 26 | 26.8 | 27.5 | 25.3 | 24.8 |
額定功率@效益80%(Rating Power)(KW) | 13.8 | 14.5 | 15.9 | 15.4 | 15 |
重量(weight)(kg) | 3.9 | 3.85 | 3.76 | 3.87 | 3.8 |
內部結構(Construction) | 12N/10P | ||||
冷卻方式(Cooling Solution) | 水冷(water cooling) | ||||
最高工作溫度(Max working temperature) | 120?C | ||||
外型尺寸(Demension) | D85*L165 | ||||
伸出軸規格(shaft extension ) | D10*L30 | ||||
伸出線長(Lead wires extension) | 150±5MM | ||||
絕緣電壓及漏電流(insulation voltage & leak current | AC500V/10MA/3S | ||||
連接插頭(Plug) | 10mm golden plug | ||||
使用壽命(life Span) | 10000h |

地址:廣東省東莞市石碣鎮大洲工業區六棟二樓 電話:0769-8637 0990 傳真:0769-8630 0779
網站:www.982sp.com 粵ICP備17017262號 網站建設:中企動力 東莞 后臺管理
