搜索
產品中心
PRODUCTS
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
說明書
配件
爆炸圖
視頻庫
圖片庫
內轉子電機D85L134規格(Inner-runner Motor D85L134 Specification) | |||||||
型號 (model P/N) | D85L134-280 | D85L134-240 | D85L134-210 | D85L134-168 | D85L134-140 | D85L134-120 | D85L134-105 |
線圈圈數及繞法 (winding turn & connection) | 3T | 3.5T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T |
工作電壓范圍 (LiPO/voltage Range) | 5-10S (16-42V) | 6-12S (20-48.8V) | 6-14S (20-58.8V) | 8-16S (28-67.2V) | 8-18S (28-75.6V) | 12-24S (40-100.8V) | 12-28S (40-117.6V) |
最大轉數(Max RPM) | 11760 | 11712 | 12348 | 11290 | 10584 | 12096 | 12348 |
轉速常數 kV(RPM/V) | 280 | 240 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 |
轉矩常數 Kt(N*M/A) | 0.0387 | 0.0461 | 0.0518 | 0.0648 | 0.0778 | 0.0907 | 0.1037 |
空載電流 @8.4V(Current @8.4V without Loading)(A) | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
最大輸出功率( Max Power)(W) | 10800 | 11776 | 11500 | 11000 | 12000 | 11500 | 11300 |
最大工作電流(Peak current)(A) | 380 | 330A | 285 | 230 | 190 | 164 | 143 |
最大效益(Effeciency) | 87% | 87.0% | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% |
最大輸出扭矩(max torque@60%)(N*M) | 18 | 18.8 | 19.5 | 21 | 21.8 | 21.5 | 21 |
額定功率@效益80%(Rating Power)(W) | 8500 | 10500 | 10080 | 11000 | 10600 | 9800 | 9600 |
重量(weight)(kg) | 2.81 | 2.8 | 2.83 | 2,82 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
內部結構(Construction) | 12N/10P | ||||||
冷卻方式(Cooling Solution) | 水冷(water cooling) | ||||||
最高工作溫度(Max working temperature) | 120?C | ||||||
外型尺寸(Demension) | D85*L134 | ||||||
伸出軸規格(shaft extension ) | D10*L30 | ||||||
伸出線長(Lead wires extension) | 150±5MM | ||||||
絕緣電壓及漏電流(insulation voltage & leak current | AC500V/10MA/3S | ||||||
連接插頭(Plug) | 10mm golden plug | ||||||
使用壽命(life Span) | 10000h |

地址:廣東省東莞市石碣鎮大洲工業區六棟二樓 電話:0769-8637 0990 傳真:0769-8630 0779
網站:www.982sp.com 粵ICP備17017262號 網站建設:中企動力 東莞 后臺管理
